Informamos que o Curso Infancia e Ensino Fundamental de 9 anos: currículo e trabalho pedagógico nos três primeiros anos, iniciará sexta-feira, dia 13 de maio de 2011, no horário de 8h às 12h10min e das 14h10min às 18h10min., no DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRN (Próximo ao Restaurante Universitário e das Piscinas).
Segue abaixo a relação das turmas .
CURSO “INFÂNCIA E ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS: CURRÍCULO E TRABALHO PEDAGÓGICO NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS”
TURMA 1 -LISTA DE PARTICIPANTES NATAL SALA 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR: ELAINE LUCIANA SILVA SOBRAL
|
|
|
Nº | Nome |
|
1 | ADEMILDE PINHEIRO DA SILVA |
|
2 | ADRIANA DANTAS DA COSTA |
|
3 | ADRIANA DE CARMO FERREIRA |
|
4 | ADRIANA RÉGIA DOS SANTOS SILVA |
|
5 | ALDENISE JEANE BENTO DE MEDEIROS |
|
6 | ALMIZETH ARAUJO |
|
7 | ALVANI SILVA DOS SANTOS |
|
8 | AMILKA DAYANE DIAS MELO |
|
9 | ANA FLÁVIA SILVA DE ARRUDA CÂMARA |
|
10 | ANA KARLA RODRIGUES DE ARAUJO DOS SANTOS |
|
11 | ANA KELINE RODRIGUES MENDONÇA FLORENTINO |
|
12 | ANA LILIAN NÓBREGA DE AQUINO |
|
13 | ANA MARIA LIMA DE AVELINO |
|
14 | ANA PATRÍCIA RODRIGUES CALISTRATO |
|
15 | ANA PAULA TAVARES DA SILVEIRA |
|
16 | ANA RAQUEL SEVERIANO SILVA |
|
17 | ANDREIA DE SOUZA |
|
18 | ANELITA FERNANDES DE AMORIM |
|
19 | ANGÉLICA DE OLIVEIRA DANTAS |
|
20 | ANGÉLICA PRISCILLA RODRIGUES VIEIRA |
|
21 | ANNA CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS DANTAS |
|
22 | ARILDA MONICA MATIAS |
|
23 | ARTHEMIS GURGEL SALES |
|
24 | AURINEIDE MARQUES DE ANDRADE PEDROZA |
|
25 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS |
|
26 | CAMILLA TATIANNE DE SÁ CARNEIRO ALVES VITTAL |
|
27 | CAROLINE CARLOS BEZERRA MOREIRA DE SOUZA |
|
28 | CENILDE MARIA CORTEZ GOMES |
|
29 | CLAUDIA MARIA DO NACIMENTO FREIRE |
|
30 | CLAUDILENE DE OLIVEIRA |
|
31 | CLÁUDIA ESTELITA DO NASCIMENTO |
|
32 | CONCEIÇÃO DE FÁTIMA LINS ALEXANDRE |
|
33 | CRISTIANE SUELLEN SOARES DA SILVA EMERENCIANO |
|
34 | CRISTINA CHARMION COSTA DE SOUZA |
|
35 | DEYSE KALYNE PAIVA RODRIGUES |
|
36 | DOMINIQUE CRISTINA SOUZA DE SENA |
|
37 | DULCE CLÉA SEVERIANO BARBOSA |
|
38 | DULCINEIDE DA SILVA GOMES |
|
39 | EDILZA CÂMARA DE ARAÚJO |
|
40 | EDIONE MENDONÇA MACÁRIO |
|
41 | EDNAGOMES DE OLIVEIRA |
|
42 | EDVONEIDE FERNANDES DA SILVA |
|
43 | ELAINY CRISTINA DE SOUZA CRUZ |
|
44 | ELIS REGINA SANTOS SOUZA DE ALBUQUERQUE |
|
45 | ELIS REGINA DANTAS DE CARVALHO |
|
46 | ELIZANGELA MARIA FREIRE |
|
47 | EVA LÍDIA MANIÇOBA DE LIMA |
|
48 | FABIANA DE BRITO BARBOSA TAVARES |
|
49 | FABIANA DE LIMA CORRÊA |
|
50 | FABIANA KELLY MEDEIROS DA SILVA |
|
51 | FRANCISCA AILA DE PAIVA SOARES |
|
52 | FRANCISCA GILDENE DA SILVA |
|
53 | FRANCISCA MARIA TARGINO |
|
54 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CÂMARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
CURSO “INFÂNCIA E ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS: CURRÍCULO E TRABALHO PEDAGÓGICO NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS”
TURMA 2 - LISTA DE PARTICIPANTES REGIAO METROPOLITANA DE NATAL SALA 02 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR: ANDRÉA CARLA PEREIRA CAMPOS CUNHA
N | Nome |
1 | ADEIZE SIBELLY FERREIRA BEZERRA |
2 | ALAYNE FERNANDA DA COSTA GALVÃO |
3 | ALCIANA DIAS DE ARAÚJO EUGÊNIO |
4 | ALINNE MARIA DIONIZIO DE BRITO |
5 | ANA AMÉLIA SOARES DE OLIVEIRA MEDEIROS |
6 | ANA ANGELICA ALVES DOS SANTOS |
7 | ANA CARLA RAMALHO MARTINIANO RODRIGUES |
8 | ANAHI ALVES ARAUJO |
9 | ANDREIA SILVA DE LIMA |
10 | ANDRESSA JULLY BENTO DE MEDEIROS SILVA |
11 | ANNE CATHERINE DA COSTA VILELA |
12 | CLAUDIA MARIA SALES DA COSTA |
13 | CLEANE CORDEIRO DA SILVA |
14 | CÉLIA ANDRÉ CRUZ DE OLIVEIRA |
15 | CRISTINA SANTOS ANDRADE |
16 | DALIANA RAMALHO MARTINIANO |
17 | DAMIANA ALVES DE LIMA |
18 | DAMIANA FLORENCIO DOS SANTOS |
19 | DANIELLE MARQUES DE PAULA MOURA |
20 | DAYSE CAMPOS MOREIRA |
21 | DILMA MARIA DA COSTA BRITO |
22 | DULCINEIDE FRANCISCA MENDES DA SILVA |
23 | EDILEIA LOPES DE FARIAS SOUSA |
24 | EDILEUZA DE LOURDES FREITAS MORAIS |
25 | ELEIDE LIMA DE OLIVEIRA |
26 | ELIANE AUXILIADORA DE LIRA |
27 | ELIANE BEZERRA DE LIMA SILVA |
28 | ELIEGE MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO |
29 | ELINADJA DE MEDEIROS LIMA |
30 | ELISANGELA MARTINS DA SILVA SANTOS |
31 | FRANCILENE DIAS DANTAS |
32 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA |
33 | FRANCISCO KELLYANDRO COSTA DE SOUZA |
34 | FÁDYLA KÉSSIA ROCHA DE ARAÚJO |
35 | GEILSE FELIX DE LIMA |
36 | GERALDO VICENTE DA SILVA |
37 | GIRLANE MENDES DOS SANTOS |
38 | HOZANA MARIA MARINHO |
39 | IRIS SOARES DE CRUZ FRANÇA |
40 | ISABELLE JUDITH RAMOS DE MENDONÇA |
41 | ITANEIDE BARBOSA DE LIMA |
42 | IZABEL CRISTINA ALVES DA SILVA AMORIN |
43 | IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA |
44 | JANAINA CARVALHO DE MELLO |
45 | JANAINA COSTA NUNES ROMARIZ |
46 | JANECLEIDE FERNANDES DOS SANTOS |
47 | JOANA CLAUDIA DA SILVA |
48 | JOANA D'ARC LIMA DE ANDRADE |
49 | JOANA DARC DA ROCHA |
50 | JOSENILDO DE LIMA PINHEIRO |
51 | JOSEVÂNIA PERES CABRAL |
52 | JOVÂNGELA MARTINS DE ARAÚJO |
53 | JULIANA CRISTINA DA COSTA E SILVA |
54 | KATIA CRISTINA SANTOS DE MIRANDA |
55 | KELLY CRISTINA DE MELO LEITE DA SILVA |
|
|
CURSO “INFÂNCIA E ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS: CURRÍCULO E TRABALHO PEDAGÓGICO NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS”
TURMA 3- LISTA DE PARTICIPANTES NATAL SALA 03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR: MILENA PAULA CABRAL DE OLIVEIRA
Nº | Nome |
1 | FRANCISCO DELLEHON COSTA DE SOUZA |
2 | GERIVALDA MEDEIROS DA SILVA |
3 | GICÉLIA PEDRO DE FRANÇA NUNES |
4 | GILDENE FERREIRA FERNANDES AGUIAR |
5 | GIZELDA TORRES DE SOUZA |
6 | GLÓRIA VIRGINBIA DE SOUZA RIBEIRO |
7 | IZABEL EMÍLIA DA COSTA E SILVA |
8 | JAILMA BERLAMINA DE MORAIS |
9 | JANNAINA BARBOSA DE LIMA |
10 | JEANE TEIXEIRA DA SILVA ARAUJO |
11 | JOARACY LIMA DE PAULA |
12 | JOELMA MARIA DA SILVA MATIAS COSTA |
13 | JOSEILDA FERNANDES SIQUEIRA DA SILVA |
14 | JOSENA DIAS MACENA |
15 | JOYCE GLEYCE S. DO NASCIMENTO |
16 | JULIANA BARBOSA DANTAS |
17 | KARLA CAVALCANTI DE SOUZA SIQUEIRA |
18 | KERLEY MARIA BRITO BEZERRA DANTAS |
19 | KLENYA PINHEIRO GURGEL DE FREITAS |
20 | LARISSE ANYELLY CAVALCANTE MARINHO |
21 | LARISSE PRISCILA MEDEIROS DA SILVA |
22 | LEIDE VERÔNICA SILVA DE GÓIS |
23 | LENI GONÇALVES DE MORAES DE LIMA. |
24 | LENILDA TOMAZ DA SILVA |
25 | LIDIA VICENTE DA SILVA |
26 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA |
27 | LUCILENE SOUTO |
28 | LUCIMARA GUIMARÃES MENDES DE SOUSA |
29 | LUCINEIDE CRUZ ARAÚJO |
30 | LUCINETE MEDEIROS DE AZEVEDO |
31 | LUZIA DE OLIVEIRA GALVÃO |
32 | LUZINEIDE TEOFILO DA SILVA RIBEIRO |
33 | LÍRYAN DA CONCEIÇÃO ÁLVARES PESSOA |
34 | MARCIA NELSON DE ARAÚJO |
35 | MARCIA MARIA DE LIMA |
36 | MARCILENE PAULINO DA SILVA |
37 | MARCONI AUGUSTO MARTINS LUNA |
38 | MARCOS ELIABE LIMA DA CUNHA |
39 | MARIA ALVES ARAUJO MEDEIROS |
40 | MARIA CAROLINA DE CARVALHO HUNKA |
41 | MARIA CLEONICE SANTOS DE MELO PENHA |
42 | MARIA CRISTINA MARINHO DE ARAUJO |
43 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL SOARES |
44 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ANDRADE |
45 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DA SILVA |
46 | MARIA DE LOURDES XAVIER DE SOUZA |
47 | MARIA DO DESTERRO SOUSA BARRETO DA SILVA |
48 | MARIA DO ROSARIO SANTOS PEREIRA |
49 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA SOBRAL |
50 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ALMEIDA |
51 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA PINTO |
52 | MARIA EDILMA DE ABREU |
53 | MARIA ELZILENE DE LIMA VIEIRA |
54 | MARIA EUNICE ANTUNES |
|
|
CURSO “INFÂNCIA E ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS: CURRÍCULO E TRABALHO PEDAGÓGICO NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS”
TURMA 4 - LISTA DE PARTICIPANTES NATAL SALA 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR: RUTILENE SANTOS DE SOUSA
Nº | Nome |
1 | MARIA GORETTE DE ANDRADE SILVA |
2 | MARIA IVANEIDE FREIRE ARÚJO |
3 | MARIA IVANI COSTA |
4 | MARIA JULIANA DANTAS DE MEDEIROS CRUZ |
5 | MARIA MADALENA DA SILVA |
6 | MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
7 | MARIA ROSIMERE DA CRUZ RIBEIRO |
8 | MARIA TEREZA GONÇALVES LEMOS DANTAS |
9 | MARIA VERONICA TRAJANO DE GOUVEIA |
10 | MARILENE PINHEIRO DA SILVA |
11 | MARLIETH MEDEIROS FALCÃO DE ANDRADE |
12 | MARTA CAROLA COELHO DE BRITO |
13 | MEYRILANNE OLIVEIRA DA SILVA |
14 | MEZAABE ALBUQUERQUE PIRES DE OLIVEIRA |
15 | MICHELLY AYANA DE MOURA COSTA |
16 | MONICA CRISTINA BELEM DA SILVA PINHEIRO |
17 | MONIQUE ANDRESSA DE FREITAS VITORIANO |
18 | MONIQUE CARLA MARCOS DE OLIVEIRA |
19 | MÁRCIA MARIA DE LIMA |
20 | MÁRCIA VALENTIM DA COSTA DAVIM |
21 | NADJA SABRINA SILVA GOMES LOPES DUARTE |
22 | NEIDE LUCAS DE SOUSA SEGUNDO |
23 | OSNAILDE PATRICIO DE SOUZA |
24 | PATRÍCIA CILENE VIEGAS PEREIRA SILVA |
25 | RAFAELA DE FARIAS GOMES |
26 | RAQUEL GARCIA DE ARAÚJO |
27 | RAQUEL MARINHO DE MENESES |
28 | RITA DA CÁSSIA DIAS DE LIMA |
29 | ROSA MARIA ANTAS DE SOUZA |
30 | ROSEMARA DE MEDEIROS MORENO PEREIRA |
31 | ROSIMAR DE CARVALHO ANTONIO MOREIRA |
32 | SANDRA MARTINS DO VALE |
33 | SANDRA RODRIGUES VASCONCELOS DE MEDEIROS |
34 | SELMA FERNANDES SOARES COSTA |
35 | SELMA FERNANDES SOARES COSTA |
36 | SELMA MARIA DO NASCIMENTO |
37 | SELMA MARIA FREIRE DA SILVA |
38 | SEVERINA ELIAS DA COSTA |
39 | SILVIANE BATISTA ROBERTO DA SILVA |
40 | SIMONE BATISTA DE MEDEIROS |
41 | SUELEN DE SANTANA SILVA |
42 | SUELY NASCIMENTO DE MELO |
43 | SULAMITA ALVES TORQUATO |
44 | SÍLVIA CRISTINA TAVARES |
45 | SÍRLIA SOUSA DE LIMA |
46 | TAMARA FERRREIRA ROCHA |
47 | TELMA MARIA HONÓRIO |
48 | VALDENIA MARIA MIRANDA BARBOZA |
49 | VANESSA ALESSANDRA CAVALCANTI PEIXOTO |
50 | VANIA NASCIMENTO DA SILVA FAGUNDES |
51 | VANUSA MARIA DA SILVA |
52 | VIVIAN JANAINA DE SOUZA |
53 | WEDNA GABRIEL PIRES |
54 | WILZANIR GONZAGA DA SILVA |
55 | ZILMA LEITE LIMA DE JESUS |
CURSO “INFÂNCIA E ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS: CURRÍCULO E TRABALHO PEDAGÓGICO NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS”
TURMA 5 - LISTA DE PARTICIPANTES REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL SALA 05 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR: DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES
Nº | Nome |
1 | KENNEDY MICHEL SOBRINHO DE LIMA |
2 | LAMONIARA MENDES QUERINO |
3 | LETICIA LIMA DA TRINDADE FREIRE |
4 | LUCIANA EMILIOA CAVALCANTE CHACON |
5 | LUCIANA MONTEIRO |
6 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO |
7 | MANOEL WELLINGTON SOARES |
8 | MARIA AUXILIADORA PERES FLORENCIO |
9 | MARIA CRISTINA DA SILVA BEZERRA |
10 | MARIA DAS GRAÇAS DA CUNHA |
11 | MARIA DAS GRAÇAS DE ASSIS DE MOURA |
12 | MARIA DE FATIMA SILVA |
13 | MARIA EDILZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
14 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA |
15 | MARIA LUCINEIDE MEDEIROS DO VALE PIRES |
16 | MARIA LUZIDETE DE ALMEIDA |
17 | MARIA LÊDA MORAIS DE ARAUJO |
18 | MARIA ROSEMARY MELO FEITOSA |
19 | MARIA SILVANA DE PONTES |
20 | MARIA SUELY SOARES |
21 | MARILDA ELIZANGELA DE CARVALHO ALMEIDA |
22 | MARLEIDE SOUZA LIMA DE OLIVEIRA |
23 | MAYARA CINTHYA COSTA EVANGELISTA |
24 | MAÍSE SILVA DE OLIVEIRA |
25 | NERIANE RODRIGUES DA SILVA |
26 | ODELIO INACIO DO NASCIMENTO |
27 | PATRICIA ANDREA FRANÇA DA SILVA |
28 | PEDRO AGUIAR |
29 | RAQUEL DE CARVALHO AQUINO |
30 | REGINA CÉLIA SOARES BENÍCIO |
31 | REJANE MARTINS DA COSTA SANTOS |
32 | RISALVA ALVES BRAZÃO DE AZEVEDO |
33 | RITA DE CASSIA DE JESUS |
34 | RIVEA MARY ALVES DE SOUZA |
35 | ROOSEVELT LOPES MENDES |
36 | ROSILENE DO SOCORRO COSTA DE SOUZA |
37 | Rosilene Maria da Costa Diogenes Peixoto |
38 | ROSÂNGELA MAIA DA SILVA |
39 | SHIRLEY SUYANE DA SILVA |
40 | SOLANGE MARIA SILVA DO NASCIMENTO |
41 | SUERDA ANDRE DA CRUZ CARNEIRO |
42 | SÔNIA MARIA DE MACEDO |
43 | Valdelice Pinheiro da Silva Gonçalves |
44 | VALDICE SILVA DE LIMA |
45 | VALDÊNIA MARIA MIRANDIA BARBOZA |
46 | VERA LÚCIA INÁCIO SILVA |
47 | VICENTE FORTUNATO MAUICIO NETO |
48 | VIRGINIA MARIA BERNARDO ALVES |
49 | VIVIAN DE SOUSA FURTADO FONSÊCA |
50 | WALDILÉIA SILMARA SIMÃO DA SILVA |
51 | WALDIRENE COSTA FLORENCIO GONZAGA |
52 | WILLIANE DE SENA BARBOSA |
53 | ZENAIDE BARROS CÂNDIDA |
|
|
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário